Hana訪問看護ステーション
株式会社ラフラ · 尼崎市大庄西町1-33-1
訪問する地域尼崎市の全域
営業日平日・土・日・祝日
24時間対応● あり
看護職12名
リハビリ職4名PT2 / OT1 / ST1
基本情報
| 所在地 | 兵庫県尼崎市大庄西町1-33-1 |
|---|---|
| 電話 / FAX | 06-6423-7974 / 06-6423-7994 |
| 営業日 | 平日・土曜日・日曜日・祝日 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 祝日 9:00〜18:00 |
| 提供地域 | 尼崎市の全域 |
| 事業開始 | 2019年06月 |
| ホームページ | rahula.co.jp |
対応体制
| 24時間電話相談 | あり |
|---|---|
| 緊急時の訪問 | あり |
| 職員体制 | 看護師 12名(常勤換算 3.7) 理学療法士 2名(常勤換算 2) 作業療法士 1名(常勤換算 1) 言語聴覚士 1名(常勤換算 0.1) |
| 医療処置の実績 直近1年 | 吸引在宅酸素胃ろう・経管栄養中心静脈栄養点滴・静脈注射膀胱留置カテーテル人工肛門人工膀胱麻薬による疼痛管理 |
| 算定している加算 | 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)特別管理加算(Ⅰ)特別管理加算(Ⅱ) |
事業所の特色 公表システムより
(1)指定訪問看護の提供にあたっては、事業所の看護職員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。 (2)指定介護予防訪問看護の提供にあたって、事業所の看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 (3)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (4)尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例に遵守し事業を実施するものとする。
この事業所に相談する
24時間、電話で相談できます。
ここで働くなら 職場データ・採用情報 公式サイトに求人情報あり:看護師・准看護師 月給300,000円~380,000円 開く ▾
公式サイトの求人情報 2026-09-14 取得 · rahula.co.jp
| 募集職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 給与 | 月給300,000円~380,000円(想定年収3,600,000円~4,500,000円)、インセンティブ制度あり |
| オンコール | 業務に慣れてくればオンコールあり |
| 移動手段 | バイク通勤可、直行・直帰OK(相談可) |
| 教育・研修 | スタッフのほとんどが訪問看護未経験からスタート、サポート体制あり |
| 手当・福利厚生 | 昇給年1回、社会保険完備、通勤手当(上限20,000円/月)、制服貸与、再雇用制度(65歳迄) |
注:採用トップには理学療法士・介護福祉士・施設スタッフの区分もあり。履歴書送付先は郵送(担当 山本、電話080-2427-0068)
公式サイトの記載を取得日時点で要約したものです。募集状況や条件は変わるので、必ず公式ページで確認してください。
公表データからの目安
| 指標 | この事業所 | 阪神間の中央値 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 職種構成 | 看護職 12名 / リハ職 4名 | 看護職 6名 | 保健師・看護師・准看護師 / PT・OT・ST |
| 常勤率 | 43% | 80% | 常勤換算 ÷ 人数。常勤職員の割合そのものではない |
| 看護職1人あたり利用者数 | 4.9人 | 8.9人 | 介護保険の利用者のみ。忙しさの比較には足りない |
| 24時間対応 | あり | 95%があり | オンコールあり |
| 勤続年数の加算 | 算定なし | 31%が算定 | サービス提供体制強化加算。勤続7年以上で(Ⅰ)、3年以上で(Ⅱ) |
| 看護体制強化加算 | 算定なし | 5%が算定 | 緊急時訪問・特別管理・看取りの実績が要件 |
| 規模 | 大規模(16名) | 大規模が24% | (5名以下) / (6〜15名) / (16名以上) |
| 事業開始 | 2019年(8年目) | 2017年 |
公表システムの数字から出した目安で、働きやすさの評価ではありません。給与・オンコールの回数・教育体制は公表データにないので、見学や面談で確認してください。
応募は上の公式採用ページから。本サイトは求人の掲載・応募の受付をしていません。
出典:介護サービス情報公表システム 事業所番号 2863091027(2026年7月時点)。内容は変わっている場合があります。